除(chu)味(wei)機 TD-WW-070H0 係(xi)列
産(chan)品(pin)型號:
産品(pin)中心
聯係(xi)我們


産(chan)品(pin)介紹
産品(pin)蓡(shen)數
型(xing)號 | 霧化(hua)量 | 機身(shen)尺(chi)寸(L*W*H) | 電(dian)源頻率(lv) | 使用(yong)功(gong)率(lv) | 霧化顆粒(li) |
TD-WW-070H0 | 70KG/H | 640x400x1270 MM | 220V/50HZ | 0.2KW | <10μm |
控製方式 | 漏(lou)電保護(hu) | 缺水保(bao)護 | 適(shi)用(yong)空間(jian)體積 | 使用(yong)環境(jing) | |
手動/自(zi)動可(ke)切換 | 有(you) | 有(you) | 3200m3 | 5-45° | |
型(xing)號(hao) | 霧(wu)化量 | 機(ji)身尺(chi)寸(L*W*H) | 電(dian)源(yuan)頻(pin)率 | 使用功率 | 霧化(hua)顆粒(li) |
TD-WW-120H0 | 120KG/H | 640x400x1270 MM | 220V/50HZ | 0.3KW | <10μm |
控(kong)製(zhi)方式 | 漏電(dian)保護 | 缺水保護 | 適用空間體(ti)積 | 使用(yong)環(huan)境(jing) | |
手(shou)動/自(zi)動(dong)可(ke)切(qie)換 | 有(you) | 有 | 6000m3 | 5-45° |
立(li)即詢價
相關推薦(jian)
