聯(lian)係我(wo)們


産品介(jie)紹
産品(pin)蓡(shen)數(shu)
風機尺(chi)寸
産品圖 | 更大外形(xing)尺寸 | 安裝尺寸(L*W) | 安裝孔(kong)大(da)小(xiao) | 安(an)裝尺寸圖 | ||||
![]() | 209x196x214mm | 195x114mm | 4-?7 | ![]() | ||||
蓡數(shu)與(yu)安裝尺寸
型號 | 額定電(dian)壓(ya) | 額定功率(lv) | 額(e)定電流(liu) | 外(wai)殼(ke)材質(zhi) |
TD-1420H45B | 45VDC | 165.15W | 3.67A | SUS304渦(wo)輪(lun)葉 |
額(e)定轉(zhuan)速 | 更大(da)風量 | 工作溫(wen)度 | 防(fang)水(shui)等(deng)級 | |
1800±10%RPM | 525.2CFM | ?-10~70℃ | IP68 | |
更(geng)大(da)外型尺(chi)寸(cun)圖(tu): | 安(an)裝尺(chi)寸(cun)圖(tu) | |||
![]() | ![]() | |||
更(geng)大外(wai)型尺(chi)寸(cun):196x209x214mm | 安裝尺(chi)寸(cun):195x114mm |
立(li)即詢價
相(xiang)關推(tui)薦
