聯係我(wo)們


産品(pin)介(jie)紹
産品蓡(shen)數
風(feng)機蓡數
項(xiang)目(mu) | 槼格(ge)/條件 | |
1 | 額定(ding)電壓(ya) | 45V |
2 | 啟動電壓 | 35V |
3 | 工(gong)作電(dian)壓範圍(wei) | DC 35~54V |
4 | 額(e)定(ding)電(dian)流(liu) | (額(e)定電(dian)流)1.3A |
(更大(da)電(dian)流(liu)) :1.5A | ||
5 | 額定功率 | 58.5W(Max:67.5W) |
6 | 額定轉速(su) | 1800±10%RPM |
7 | 風量 | 254.89CFM(Min:229.40CFM) |
8 | 靜壓 | 16.24mmH2O(Min:14.61mmH2O) |
9 | 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP68 |
風機(ji)尺(chi)寸
産(chan)品(pin)圖(tu) | 更(geng)大外形(xing)尺寸(cun) | 安裝(zhuang)尺寸(cun) | 安裝孔(kong)大(da)小 | 安(an)裝(zhuang)尺(chi)寸圖 | ||||
![]() | 197.2x121x201.4mm | 106.8x113.8mm | 4-?7 | ![]() | ||||
蓡(shen)數(shu)與安(an)裝尺(chi)寸
型號 | 額定(ding)電(dian)壓 | 額定功(gong)率(lv) | 額(e)定電流(liu) | 外殼(ke)材(cai)質(zhi) |
TD-14080H45B | 45VDC | 165.15W | 3.67A | SUS304渦輪(lun)葉 |
額定轉速(su) | 更(geng)大(da)風(feng)量(liang) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | 防(fang)水(shui)等(deng)級(ji) | |
1800±10%RPM | 525.2CFM | ?-10~70℃ | IP68 | |
更大(da)外型尺寸圖(tu): | 安裝(zhuang)尺寸圖(tu) | |||
![]() | ![]() | |||
更大外型(xing)尺寸:197.2x121x201.4mm | 安裝尺寸(cun):106.8x113.8mm |
立(li)即詢價(jia)
相關推(tui)薦
